Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. (HIO) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSE - Delayed Quote USD

Compare

3.8800 -0.0100 (-0.26%)

At close: July 19 at 4:00 PM EDT

3.8900 +0.01 (+0.26%)

Pre-Market: 7:07 AM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jul 19, 2024 3.9100 3.9100 3.8700 3.8800 3.8800 1,636,000
Jul 18, 2024 3.9000 3.9100 3.8800 3.8900 3.8900 336,500
Jul 17, 2024 3.9100 3.9100 3.9000 3.9000 3.9000 418,300
Jul 16, 2024 3.9000 3.9100 3.8900 3.9100 3.9100 622,900
Jul 15, 2024 3.9300 3.9500 3.8800 3.9000 3.9000 802,100
Jul 12, 2024 3.9200 3.9200 3.9000 3.9100 3.9100 187,600
Jul 11, 2024 3.9000 3.9200 3.8800 3.9100 3.9100 633,000
Jul 10, 2024 3.8700 3.9100 3.8700 3.9100 3.9100 307,300
Jul 9, 2024 3.8500 3.8900 3.8500 3.8700 3.8700 337,900
Jul 8, 2024 3.8700 3.8800 3.8400 3.8600 3.8600 242,900
Jul 5, 2024 3.8700 3.8700 3.8500 3.8700 3.8700 271,100
Jul 3, 2024 3.8600 3.8700 3.8400 3.8600 3.8600 251,700
Jul 2, 2024 3.8300 3.8500 3.8200 3.8500 3.8500 322,500
Jul 1, 2024 3.8500 3.8500 3.8100 3.8400 3.8400 465,100
Jun 28, 2024 3.7800 3.8100 3.7800 3.8100 3.8100 542,500
Jun 27, 2024 3.7800 3.7800 3.7600 3.7800 3.7800 232,400
Jun 26, 2024 3.7800 3.7800 3.7600 3.7700 3.7700 201,900
Jun 25, 2024 3.7800 3.7900 3.7600 3.7900 3.7900 318,400
Jun 24, 2024 3.8200 3.8200 3.7500 3.7800 3.7800 462,700
Jun 21, 2024 0.0360 Dividend
Jun 21, 2024 3.8000 3.8300 3.8000 3.8100 3.8100 329,800
Jun 20, 2024 3.8000 3.8300 3.8000 3.8300 3.7940 285,600
Jun 18, 2024 3.8200 3.8200 3.8000 3.8200 3.7841 343,400
Jun 17, 2024 3.8400 3.8400 3.7900 3.8200 3.7841 475,200
Jun 14, 2024 3.8300 3.8300 3.8100 3.8300 3.7940 310,400
Jun 13, 2024 3.8400 3.8400 3.8000 3.8100 3.7742 258,600
Jun 12, 2024 3.8200 3.8400 3.7900 3.8300 3.7940 332,400
Jun 11, 2024 3.8000 3.8000 3.7800 3.7900 3.7544 206,400
Jun 10, 2024 3.7900 3.8000 3.7800 3.7900 3.7544 178,900
Jun 7, 2024 3.7700 3.7900 3.7700 3.7900 3.7544 179,600
Jun 6, 2024 3.8000 3.8000 3.7700 3.7700 3.7346 253,500
Jun 5, 2024 3.8000 3.8100 3.7700 3.7900 3.7544 209,800
Jun 4, 2024 3.7600 3.7900 3.7600 3.7900 3.7544 309,400
Jun 3, 2024 3.7700 3.7900 3.7600 3.7900 3.7544 302,700
May 31, 2024 3.7500 3.7700 3.7400 3.7600 3.7247 187,500
May 30, 2024 3.7400 3.7700 3.7300 3.7400 3.7048 487,200
May 29, 2024 3.7700 3.7700 3.7300 3.7400 3.7048 687,400
May 28, 2024 3.7800 3.7900 3.7500 3.7600 3.7247 629,300
May 24, 2024 3.7800 3.7900 3.7500 3.7700 3.7346 540,200
May 23, 2024 3.7500 3.7700 3.7400 3.7700 3.7346 531,300
May 22, 2024 0.0360 Dividend
May 22, 2024 3.7600 3.7600 3.7400 3.7600 3.7247 1,490,200
May 21, 2024 3.7500 3.7800 3.7500 3.7800 3.7088 380,300
May 20, 2024 3.7500 3.7700 3.7400 3.7500 3.6794 734,300
May 17, 2024 3.7700 3.7700 3.7400 3.7500 3.6794 466,100
May 16, 2024 3.7700 3.7900 3.7600 3.7700 3.6990 601,900
May 15, 2024 3.7700 3.8000 3.7600 3.7800 3.7088 1,567,100
May 14, 2024 3.7700 3.7900 3.7500 3.7700 3.6990 666,100
May 13, 2024 3.7900 3.7900 3.7500 3.7700 3.6990 447,000
May 10, 2024 3.8000 3.8000 3.7500 3.7800 3.7088 545,000
May 9, 2024 3.7800 3.7900 3.7700 3.7900 3.7186 184,500
May 8, 2024 3.7700 3.7900 3.7700 3.7900 3.7186 110,300
May 7, 2024 3.7700 3.7900 3.7600 3.7800 3.7088 458,400
May 6, 2024 3.7800 3.7800 3.7500 3.7800 3.7088 408,200
May 3, 2024 3.7600 3.7700 3.7400 3.7500 3.6794 320,900
May 2, 2024 3.7300 3.7500 3.7200 3.7400 3.6696 583,400
May 1, 2024 3.7400 3.7500 3.7200 3.7300 3.6597 630,600
Apr 30, 2024 3.7300 3.7500 3.7100 3.7100 3.6401 412,400
Apr 29, 2024 3.7600 3.7600 3.7400 3.7500 3.6794 261,200
Apr 26, 2024 3.7200 3.7700 3.7200 3.7600 3.6892 223,700
Apr 25, 2024 3.7200 3.7300 3.6900 3.7200 3.6499 355,100
Apr 24, 2024 3.7500 3.7500 3.7200 3.7200 3.6499 254,700
Apr 23, 2024 3.7400 3.7600 3.7300 3.7400 3.6696 394,800
Apr 22, 2024 0.0360 Dividend
Apr 22, 2024 3.7400 3.7500 3.7200 3.7300 3.6597 170,900
Apr 19, 2024 3.7600 3.7800 3.7500 3.7500 3.6441 179,300
Apr 18, 2024 3.7500 3.7600 3.7300 3.7600 3.6538 172,800
Apr 17, 2024 3.7400 3.7700 3.7200 3.7400 3.6343 404,000
Apr 16, 2024 3.7700 3.7700 3.7200 3.7200 3.6149 633,900
Apr 15, 2024 3.8000 3.8100 3.7400 3.7500 3.6441 198,600
Apr 12, 2024 3.8200 3.8200 3.7800 3.8000 3.6926 331,200
Apr 11, 2024 3.8400 3.8400 3.8100 3.8200 3.7121 208,500
Apr 10, 2024 3.8500 3.8600 3.8100 3.8200 3.7121 399,900
Apr 9, 2024 3.9100 3.9100 3.8500 3.8700 3.7607 512,200
Apr 8, 2024 3.9200 3.9200 3.8900 3.9000 3.7898 183,200
Apr 5, 2024 3.9100 3.9100 3.8900 3.9000 3.7898 161,700
Apr 4, 2024 3.9200 3.9200 3.8900 3.9000 3.7898 131,900
Apr 3, 2024 3.9400 3.9500 3.9000 3.9100 3.7995 261,000
Apr 2, 2024 3.9400 3.9500 3.9100 3.9300 3.8190 305,200
Apr 1, 2024 3.9100 3.9400 3.9100 3.9400 3.8287 292,900
Mar 28, 2024 3.9500 3.9500 3.9000 3.9000 3.7898 624,000
Mar 27, 2024 3.9700 3.9800 3.9300 3.9400 3.8287 372,300
Mar 26, 2024 3.9700 3.9700 3.9400 3.9500 3.8384 229,900
Mar 25, 2024 3.9500 3.9700 3.9400 3.9600 3.8481 247,800
Mar 22, 2024 3.9800 3.9900 3.9400 3.9500 3.8384 213,700
Mar 21, 2024 3.9900 3.9900 3.9500 3.9800 3.8676 481,900
Mar 20, 2024 0.0360 Dividend
Mar 20, 2024 3.9800 3.9800 3.9200 3.9400 3.8287 294,100
Mar 19, 2024 4.0100 4.0100 3.9600 3.9800 3.8326 279,400
Mar 18, 2024 4.0100 4.0100 3.9700 3.9800 3.8326 283,400
Mar 15, 2024 4.0000 4.0100 3.9900 3.9900 3.8422 237,300
Mar 14, 2024 4.0300 4.0300 3.9900 4.0000 3.8518 277,200
Mar 13, 2024 3.9900 4.0300 3.9800 4.0200 3.8711 627,600
Mar 12, 2024 3.9500 3.9800 3.9400 3.9800 3.8326 417,300
Mar 11, 2024 3.9300 3.9500 3.9300 3.9500 3.8037 417,400
Mar 8, 2024 3.9300 3.9400 3.9100 3.9200 3.7748 242,400
Mar 7, 2024 3.9300 3.9300 3.9000 3.9300 3.7844 474,100
Mar 6, 2024 3.8900 3.9000 3.8800 3.9000 3.7555 264,100
Mar 5, 2024 3.9000 3.9100 3.8700 3.8800 3.7363 761,600
Mar 4, 2024 3.9200 3.9300 3.8900 3.8900 3.7459 509,600
Mar 1, 2024 3.9300 3.9300 3.9100 3.9200 3.7748 245,300
Feb 29, 2024 3.9300 3.9500 3.9000 3.9100 3.7652 358,400
Feb 28, 2024 3.9300 3.9300 3.9000 3.9200 3.7748 275,200
Feb 27, 2024 3.9200 3.9400 3.9100 3.9200 3.7748 245,800
Feb 26, 2024 3.9300 3.9300 3.9000 3.9100 3.7652 214,400
Feb 23, 2024 3.9300 3.9400 3.9100 3.9200 3.7748 145,000
Feb 22, 2024 3.9400 3.9500 3.9100 3.9200 3.7748 506,400
Feb 21, 2024 0.0360 Dividend
Feb 21, 2024 3.9400 3.9500 3.9200 3.9300 3.7844 232,200
Feb 20, 2024 3.9700 3.9800 3.9500 3.9600 3.7786 172,800
Feb 16, 2024 3.9600 3.9700 3.9500 3.9600 3.7786 217,100
Feb 15, 2024 3.9900 3.9900 3.9500 3.9700 3.7882 375,400
Feb 14, 2024 3.9700 3.9900 3.9600 3.9800 3.7977 357,800
Feb 13, 2024 3.9700 3.9700 3.9400 3.9500 3.7691 188,400
Feb 12, 2024 3.9800 3.9900 3.9700 3.9800 3.7977 302,600
Feb 9, 2024 3.9800 3.9800 3.9600 3.9700 3.7882 270,900
Feb 8, 2024 3.9700 3.9900 3.9600 3.9700 3.7882 121,100
Feb 7, 2024 3.9700 3.9900 3.9600 3.9800 3.7977 523,800
Feb 6, 2024 3.9200 3.9700 3.9200 3.9700 3.7882 250,900
Feb 5, 2024 3.9200 3.9300 3.8900 3.9200 3.7405 283,400
Feb 2, 2024 3.9400 3.9500 3.9200 3.9300 3.7500 357,100
Feb 1, 2024 3.9600 3.9800 3.9300 3.9500 3.7691 337,600
Jan 31, 2024 3.9600 3.9600 3.9300 3.9400 3.7596 295,100
Jan 30, 2024 3.9400 3.9600 3.9300 3.9500 3.7691 271,500
Jan 29, 2024 3.9400 3.9500 3.9100 3.9400 3.7596 377,400
Jan 26, 2024 3.9400 3.9600 3.9100 3.9300 3.7500 421,600
Jan 25, 2024 3.9300 3.9400 3.9200 3.9300 3.7500 275,100
Jan 24, 2024 3.9200 3.9300 3.9100 3.9200 3.7405 170,600
Jan 23, 2024 0.0360 Dividend
Jan 23, 2024 3.9300 3.9300 3.8900 3.9000 3.7214 245,500
Jan 22, 2024 3.9000 3.9600 3.9000 3.9500 3.7348 740,700
Jan 19, 2024 3.9100 3.9200 3.8900 3.8900 3.6780 124,800
Jan 18, 2024 3.9200 3.9200 3.8900 3.9000 3.6875 231,600
Jan 17, 2024 3.9200 3.9300 3.9000 3.9100 3.6969 207,700
Jan 16, 2024 3.9400 3.9400 3.9000 3.9200 3.7064 130,200
Jan 12, 2024 3.9600 3.9700 3.9200 3.9400 3.7253 165,900
Jan 11, 2024 3.9700 3.9700 3.9300 3.9500 3.7348 157,900
Jan 10, 2024 3.9400 3.9600 3.9300 3.9500 3.7348 140,900
Jan 9, 2024 3.9400 3.9400 3.9200 3.9400 3.7253 151,700
Jan 8, 2024 3.9200 3.9700 3.9200 3.9400 3.7253 241,900
Jan 5, 2024 3.9500 3.9700 3.9200 3.9300 3.7158 156,300
Jan 4, 2024 3.9600 3.9800 3.9400 3.9500 3.7348 197,300
Jan 3, 2024 3.9400 3.9700 3.9200 3.9500 3.7348 177,300
Jan 2, 2024 3.8600 3.9800 3.8400 3.9400 3.7253 735,000
Dec 29, 2023 3.8800 3.8900 3.8600 3.8600 3.6497 280,900
Dec 28, 2023 3.8700 3.8800 3.8300 3.8700 3.6591 303,300
Dec 27, 2023 3.8500 3.8800 3.8500 3.8800 3.6686 411,200
Dec 26, 2023 3.8400 3.8500 3.8200 3.8500 3.6402 238,300
Dec 22, 2023 3.8400 3.8700 3.8100 3.8200 3.6118 339,900
Dec 21, 2023 3.8400 3.8600 3.8200 3.8400 3.6307 358,100
Dec 20, 2023 0.0360 Dividend
Dec 20, 2023 3.8400 3.8500 3.8000 3.8200 3.6118 478,300
Dec 19, 2023 3.8900 3.9100 3.8800 3.8800 3.6345 287,600
Dec 18, 2023 3.8800 3.9000 3.8700 3.8900 3.6439 221,400
Dec 15, 2023 3.8900 3.8900 3.8600 3.8600 3.6158 245,200
Dec 14, 2023 3.8700 3.8900 3.8400 3.8700 3.6252 596,600
Dec 13, 2023 3.7900 3.8500 3.7800 3.8500 3.6064 790,200
Dec 12, 2023 3.7900 3.8200 3.7600 3.7900 3.5502 580,100
Dec 11, 2023 3.8300 3.8400 3.7600 3.7900 3.5502 517,100
Dec 8, 2023 3.8600 3.8600 3.7900 3.8100 3.5690 419,000
Dec 7, 2023 3.8800 3.8900 3.8400 3.8800 3.6345 289,400
Dec 6, 2023 3.8500 3.8800 3.8400 3.8600 3.6158 289,600
Dec 5, 2023 3.8600 3.8700 3.8500 3.8500 3.6064 237,000
Dec 4, 2023 3.8200 3.8900 3.8200 3.8900 3.6439 366,600
Dec 1, 2023 3.8200 3.8400 3.8000 3.8300 3.5877 271,100
Nov 30, 2023 3.8200 3.8400 3.8000 3.8300 3.5877 202,500
Nov 29, 2023 3.7700 3.8200 3.7600 3.8100 3.5690 402,000
Nov 28, 2023 3.7500 3.7600 3.7400 3.7600 3.5221 231,500
Nov 27, 2023 3.7500 3.7500 3.7300 3.7500 3.5128 144,500
Nov 24, 2023 3.7300 3.7500 3.7200 3.7500 3.5128 100,700
Nov 22, 2023 3.7600 3.7600 3.7000 3.7300 3.4940 325,600
Nov 21, 2023 0.0360 Dividend
Nov 21, 2023 3.7300 3.7600 3.7300 3.7500 3.5128 107,500
Nov 20, 2023 3.7500 3.7900 3.7200 3.7600 3.4884 303,400
Nov 17, 2023 3.7500 3.8000 3.7500 3.7700 3.4977 352,600
Nov 16, 2023 3.7600 3.7800 3.7400 3.7500 3.4791 298,500
Nov 15, 2023 3.7400 3.7700 3.7300 3.7600 3.4884 199,000
Nov 14, 2023 3.7200 3.7500 3.7100 3.7300 3.4606 301,800
Nov 13, 2023 3.7100 3.7400 3.6700 3.6900 3.4235 266,900
Nov 10, 2023 3.7400 3.7400 3.6900 3.7000 3.4327 611,800
Nov 9, 2023 3.7200 3.7600 3.7100 3.7200 3.4513 224,000
Nov 8, 2023 3.7500 3.7600 3.7100 3.7200 3.4513 525,700
Nov 7, 2023 3.7600 3.7700 3.7400 3.7600 3.4884 242,200
Nov 6, 2023 3.7700 3.7900 3.7300 3.7500 3.4791 241,600
Nov 3, 2023 3.7800 3.8100 3.7700 3.7900 3.5162 251,800
Nov 2, 2023 3.6800 3.7500 3.6700 3.7500 3.4791 406,600
Nov 1, 2023 3.6900 3.7100 3.6400 3.6700 3.4049 509,100
Oct 31, 2023 3.6300 3.6700 3.6100 3.6700 3.4049 306,900
Oct 30, 2023 3.5500 3.6500 3.5500 3.6200 3.3585 397,100
Oct 27, 2023 3.5500 3.5700 3.5200 3.5400 3.2843 238,100
Oct 26, 2023 3.5600 3.5900 3.5400 3.5600 3.3028 159,700
Oct 25, 2023 3.5600 3.5800 3.5400 3.5500 3.2936 176,600
Oct 24, 2023 3.6100 3.6400 3.5600 3.5800 3.3214 322,700
Oct 23, 2023 0.0360 Dividend
Oct 23, 2023 3.5900 3.6200 3.5800 3.6000 3.3400 151,700
Oct 20, 2023 3.6300 3.6400 3.6200 3.6200 3.3251 165,800
Oct 19, 2023 3.6700 3.6800 3.6200 3.6400 3.3435 203,700
Oct 18, 2023 3.6500 3.6600 3.6300 3.6600 3.3619 352,500
Oct 17, 2023 3.6400 3.6600 3.6300 3.6400 3.3435 267,000
Oct 16, 2023 3.6800 3.6800 3.6300 3.6600 3.3619 316,700
Oct 13, 2023 3.6800 3.6900 3.6500 3.6600 3.3619 202,500
Oct 12, 2023 3.6700 3.6700 3.6400 3.6600 3.3619 343,300
Oct 11, 2023 3.6700 3.6900 3.6600 3.6700 3.3710 166,600
Oct 10, 2023 3.6600 3.6700 3.6500 3.6700 3.3710 219,400
Oct 9, 2023 3.6400 3.6700 3.6300 3.6500 3.3527 391,900
Oct 6, 2023 3.6000 3.6600 3.5800 3.6600 3.3619 654,800
Oct 5, 2023 3.5900 3.6000 3.5900 3.6000 3.3067 429,700
Oct 4, 2023 3.5900 3.6000 3.5700 3.5900 3.2976 432,300
Oct 3, 2023 3.6100 3.6200 3.5700 3.5900 3.2976 566,800
Oct 2, 2023 3.6400 3.6400 3.5900 3.6000 3.3067 354,200
Sep 29, 2023 3.6700 3.6700 3.6300 3.6400 3.3435 685,200
Sep 28, 2023 3.6500 3.6700 3.6400 3.6500 3.3527 294,900
Sep 27, 2023 3.6700 3.6900 3.6400 3.6400 3.3435 310,200
Sep 26, 2023 3.7000 3.7100 3.6500 3.6600 3.3619 353,000
Sep 25, 2023 3.7400 3.7400 3.6800 3.7000 3.3986 273,500
Sep 22, 2023 3.7400 3.7600 3.7200 3.7400 3.4353 175,200
Sep 21, 2023 0.0360 Dividend
Sep 21, 2023 3.7500 3.7500 3.7200 3.7300 3.4261 341,000
Sep 20, 2023 3.8100 3.8100 3.7800 3.7800 3.4390 162,800
Sep 19, 2023 3.8100 3.8100 3.7900 3.8000 3.4572 302,000
Sep 18, 2023 3.8100 3.8100 3.7900 3.8000 3.4572 289,400
Sep 15, 2023 3.7900 3.8100 3.7700 3.8100 3.4663 236,000
Sep 14, 2023 3.7800 3.7800 3.7700 3.7800 3.4390 281,700
Sep 13, 2023 3.7700 3.8000 3.7500 3.7500 3.4117 333,000
Sep 12, 2023 3.7800 3.7900 3.7500 3.7700 3.4299 271,100
Sep 11, 2023 3.8000 3.8000 3.7700 3.7800 3.4390 229,400
Sep 8, 2023 3.8100 3.8100 3.7800 3.7800 3.4390 179,900
Sep 7, 2023 3.8000 3.8100 3.7900 3.8000 3.4572 131,800
Sep 6, 2023 3.8100 3.8200 3.8000 3.8000 3.4572 173,600
Sep 5, 2023 3.8400 3.8400 3.8000 3.8000 3.4572 350,800
Sep 1, 2023 3.8500 3.8700 3.8200 3.8200 3.4754 352,000
Aug 31, 2023 3.8200 3.8400 3.8000 3.8400 3.4936 419,900
Aug 30, 2023 3.8100 3.8200 3.8000 3.8100 3.4663 385,100
Aug 29, 2023 3.7600 3.8200 3.7600 3.8100 3.4663 371,700
Aug 28, 2023 3.7700 3.7800 3.7500 3.7600 3.4208 705,900
Aug 25, 2023 3.7300 3.7700 3.7300 3.7600 3.4208 938,400
Aug 24, 2023 3.7400 3.7400 3.7200 3.7300 3.3935 289,800
Aug 23, 2023 0.0300 Dividend
Aug 23, 2023 3.7500 3.7500 3.7100 3.7400 3.4026 546,100
Aug 22, 2023 3.7700 3.7800 3.7400 3.7500 3.3844 381,900
Aug 21, 2023 3.7400 3.7600 3.7300 3.7400 3.3754 564,300
Aug 18, 2023 3.7700 3.7700 3.7400 3.7400 3.3754 270,600
Aug 17, 2023 3.8100 3.8200 3.7600 3.7600 3.3934 205,800
Aug 16, 2023 3.8500 3.8500 3.8000 3.8000 3.4295 122,900
Aug 15, 2023 3.8400 3.8700 3.8300 3.8500 3.4747 178,000
Aug 14, 2023 3.8500 3.8600 3.8300 3.8400 3.4656 163,400
Aug 11, 2023 3.8500 3.8600 3.8300 3.8600 3.4837 103,400
Aug 10, 2023 3.8500 3.8900 3.8500 3.8500 3.4747 295,600
Aug 9, 2023 3.8200 3.8400 3.8100 3.8400 3.4656 160,800
Aug 8, 2023 3.8200 3.8400 3.8100 3.8100 3.4386 130,500
Aug 7, 2023 3.8300 3.8500 3.8200 3.8500 3.4747 144,900
Aug 4, 2023 3.8000 3.8400 3.8000 3.8100 3.4386 150,500
Aug 3, 2023 3.8400 3.8500 3.7900 3.7900 3.4205 263,700
Aug 2, 2023 3.8500 3.8700 3.8400 3.8500 3.4747 243,600
Aug 1, 2023 3.8700 3.8700 3.8500 3.8700 3.4927 155,600
Jul 31, 2023 3.8500 3.8800 3.8500 3.8500 3.4747 110,900
Jul 28, 2023 3.8400 3.8600 3.8400 3.8500 3.4747 120,300
Jul 27, 2023 3.8400 3.8600 3.8100 3.8100 3.4386 186,400
Jul 26, 2023 3.8100 3.8500 3.8100 3.8300 3.4566 109,000
Jul 25, 2023 3.8100 3.8400 3.8000 3.8300 3.4566 154,900
Jul 24, 2023 3.8000 3.8200 3.7900 3.8100 3.4386 215,100
Jul 21, 2023 0.0300 Dividend
Jul 21, 2023 3.8200 3.8400 3.7900 3.7900 3.4205 194,800
Jul 20, 2023 3.8600 3.8600 3.8100 3.8400 3.4386 206,000

Related Tickers

HIX Western Asset High Income Fund II Inc.

4.4600

0.00%

HYI Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.

11.81

+0.51%

EHI Western Asset Global High Income Fund Inc.

7.09

+0.35%

EVF Eaton Vance Senior Income Trust

6.30

-0.47%

EAD Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund

6.75

-0.30%

CXE MFS High Income Municipal Trust

3.7000

-0.13%

CMU MFS High Yield Municipal Trust

3.4700

-0.86%

EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.

4.8200

-1.03%

NRO Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc.

3.5000

-0.28%

PMF PIMCO Municipal Income Fund

9.23

-0.64%

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. (HIO) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5595

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.